- HOME
- > 一般の皆さまのページ
- > 日本甲状腺学会の紹介
- > 学術賞記録・授与記録
- > ヤマサ基礎医学研究助成制度 授与記録
授与記録
年 | 回 | 受賞者 | 所 属 |
2023年 | 第19回 | 長田 佳子 | 鳥取大学 |
2022年 | 第18回 | 菅間 博 | 杏林大学 |
2021年 | 第17回 | 松瀬 美智子 | 長崎大学 |
2020年 | 第16回 | 天野 出月 | 群馬大学 |
2019年 | 第15回 | 石井 角保 | 群馬大学 |
2018年 | 第14回 | 中島 正洋 | 長崎大学 |
2017年 | 第13回 | 鳴海 覚志 | 国立成育医療研究センター研究所 |
2016年 | 第12回 | タチアナ・ログノビッチ | 長崎大学 |
2015年 | 第11回 | 近藤 哲夫 | 山梨大学 |
2014年 | 第10回 | 戸田 修二 | 佐賀大 |
2014年 | 第10回 | 赤間 剛 | 感染症研究所 |
2012年 | 第9回 | 木村 博昭 | 自治医大 |
2011年 | 第8回 | 林 良敬 | 名古屋大 |
2010年 | 第7回 | SAENKO Vladimir | 長崎大 |
2009年 | 第6回 | 岩崎 俊晴 | 群馬大 |
2008年 | 第5回 | 光武 範吏 | 長崎大 |
2007年 | 第4回 | 該当者なし | |
2006年 | 第3回 | 鯉淵 典之 | 群馬大 |
2005年 | 第2回 | 永山 雄二 | 長崎大 |
2004年 | 第1回 | 鈴木 幸一 | 感染症研 |
※2019年までは「基礎医学研究助成」